Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | BBC FRITID AS2025 | UNO-X MOBILITY AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · mellomstor |
| Score | 78 rang 1 657 av 38 670 | 79 rang 1 602 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 111 MNOKmedian 173 MNOK | 563 MNOKmedian 173 MNOK |
| Driftsmargin | 6,3 %median 3,2 % | 45,6 %median 3,2 % |
| Resultatmargin | 6,1 %median 3,2 % | 60,4 %median 3,2 % |
| Totalrentabilitet | 21,1 %median 11,6 % | 8,0 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 52,7 %median 32,6 % | 83,3 %median 32,6 % |
| Gjeldsgrad | 0,90median 2,03 | 0,20median 2,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 3,34median 1,38 | 2,79median 1,38 |
| Omsetningsvekst | 58,0 %median 6,8 % | 31,2 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 6 | 5 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.