Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | ELKJØP HELGELAND AS2025 | BERG & DAHL AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · mellomstor |
| Score | 57 rang 14 117 av 38 671 | 56 rang 14 455 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 176 MNOKmedian 173 MNOK | 133 MNOKmedian 173 MNOK |
| Driftsmargin | 3,1 %median 3,2 % | 1,8 %median 3,2 % |
| Resultatmargin | 2,9 %median 3,2 % | 1,7 %median 3,2 % |
| Totalrentabilitet | 11,8 %median 11,6 % | 8,8 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 37,5 %median 32,6 % | 39,6 %median 32,6 % |
| Gjeldsgrad | 1,66median 2,03 | 1,52median 2,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,52median 1,38 | 1,64median 1,38 |
| Omsetningsvekst | 8,3 %median 6,8 % | 12,5 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 58 | 25 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.