Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | SIVERTSEN TREBYGG AS2025 | INNE I BYGG AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 59 rang 6 566 av 20 440 | 59 rang 6 894 av 20 440 |
| Driftsinntekter | 6 MNOKmedian 5 MNOK | 5 MNOKmedian 5 MNOK |
| Driftsmargin | 9,7 %median 3,9 % | 5,2 %median 3,9 % |
| Resultatmargin | 9,4 %median 3,5 % | 5,2 %median 3,5 % |
| Totalrentabilitet | 32,4 %median 9,0 % | 23,6 %median 9,0 % |
| Egenkapitalandel | 25,2 %median 33,3 % | 28,2 %median 33,3 % |
| Gjeldsgrad | 2,97median 1,56 | 2,55median 1,56 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,46median 1,44 | 0,98median 1,44 |
| Omsetningsvekst | 28,9 %median 6,1 % | 255,5 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.