H M FLOOD AKSJESELSKAP mot HEATCOZE AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | H M FLOOD AKSJESELSKAP2025 | HEATCOZE AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 35 rang 22 488 av 30 442 | 35 rang 22 485 av 30 442 |
| Profil | Bever · Byggmester | Bever · Byggmester |
| Driftsinntekter | 0 MNOK | 1 MNOK |
| Driftsmargin | – | −29,1 % |
| Resultatmargin | – | −29,2 % |
| Totalrentabilitet | −5,6 % | −12,7 % |
| Egenkapitalandel | 40,3 % | −38,2 % |
| Gjeldsgrad | 1,48 | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,68 | 30,44 |
| Omsetningsvekst | −100,0 % | 78,4 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | – | – |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.