DOF SUBSEA NORWAY AS mot DOF SUBSEA REDERI AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | DOF SUBSEA NORWAY AS2025 | DOF SUBSEA REDERI AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Olje og gass · stor | Olje og gass · stor |
| Score | 65 rang 111 av 583 | 60 rang 170 av 583 |
| Profil | Løve · Leder | Løve · Leder |
| Driftsinntekter | 2 791 MNOK | 2 369 MNOK |
| Driftsmargin | 11,4 % | 44,3 % |
| Resultatmargin | 10,3 % | 32,0 % |
| Totalrentabilitet | 17,3 % | 10,9 % |
| Egenkapitalandel | 29,7 % | 40,9 % |
| Gjeldsgrad | 2,37 | 1,44 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,53 | 1,02 |
| Omsetningsvekst | 142,4 % | 18,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 120 | – |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.