Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | DOF SUBSEA NORWAY AS2025 | SIAI HOLDING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Olje og gass · stor | Olje og gass · mellomstor |
| Score | 65 rang 111 av 583 | 72 rang 50 av 583 |
| Driftsinntekter | 2 791 MNOKmedian 2 369 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 241 MNOK |
| Driftsmargin | 11,4 %median 10,5 % | ikke tilgjengeligmedian 6,3 % |
| Resultatmargin | 10,3 %median 9,4 % | ikke tilgjengeligmedian 6,0 % |
| Totalrentabilitet | 17,3 %median 12,1 % | 8,1 %median 9,1 % |
| Egenkapitalandel | 29,7 %median 27,8 % | 91,8 %median 43,3 % |
| Gjeldsgrad | 2,37median 2,45 | 0,09median 1,17 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,53median 1,11 | 79,95median 1,31 |
| Omsetningsvekst | 142,4 %median 3,0 % | ikke tilgjengeligmedian 6,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 120 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.