Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Megaflis Agderparken AS2025 | 2-Biz Norway AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel · Små |
| Score | 53 rang 10 047 av 22 952 | 51 rang 11 258 av 22 952 |
| Driftsinntekter | 75 MNOKmedian 93 MNOK | 26 MNOKmedian 20 MNOK |
| Driftsmargin | 3,5 %median 3,0 % | 0,7 %median 3,4 % |
| Resultatmargin | 2,8 %median 2,8 % | 1,0 %median 3,0 % |
| Totalrentabilitet | 11,4 %median 11,6 % | 4,6 %median 10,0 % |
| Egenkapitalandel | 36,0 %median 30,0 % | 62,6 %median 36,3 % |
| Gjeldsgrad | 1,78median 2,24 | 0,60median 1,51 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,67median 1,39 | 2,66median 1,73 |
| Omsetningsvekst | 0,0 %median 6,1 % | −18,6 %median 5,7 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 20 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.