Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | FLØING AS2025 | TOMMA LAKS DRIFT AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · liten | Sjømat · liten |
| Score | 59 rang 1 228 av 4 158 | 58 rang 1 337 av 4 158 |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 2 MNOK | 17 MNOKmedian 2 MNOK |
| Driftsmargin | 71,3 %median 9,9 % | 39,8 %median 9,9 % |
| Resultatmargin | 71,1 %median 6,6 % | 29,7 %median 6,6 % |
| Totalrentabilitet | 19,8 %median 3,1 % | 2,8 %median 3,1 % |
| Egenkapitalandel | 65,6 %median 36,4 % | 54,7 %median 36,4 % |
| Gjeldsgrad | 0,53median 1,03 | 0,83median 1,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,09median 1,66 | 1,32median 1,66 |
| Omsetningsvekst | 3,8 %median 13,5 % | ikke tilgjengeligmedian 13,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 26 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.