Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Jan Haugen AS2025 | Godejord Entreprenør AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Små | Bygg og anlegg · Små |
| Score | 83 rang 412 av 20 338 | 84 rang 287 av 20 338 |
| Driftsinntekter | 32 MNOKmedian 19 MNOK | 13 MNOKmedian 19 MNOK |
| Driftsmargin | 42,5 %median 4,5 % | 24,9 %median 4,5 % |
| Resultatmargin | 67,7 %median 4,2 % | 24,2 %median 4,2 % |
| Totalrentabilitet | 54,3 %median 10,9 % | 35,7 %median 10,9 % |
| Egenkapitalandel | 67,4 %median 34,1 % | 59,2 %median 34,1 % |
| Gjeldsgrad | 0,48median 1,72 | 0,69median 1,72 |
| Likviditetsgrad 1 | 3,03median 1,48 | 6,34median 1,48 |
| Omsetningsvekst | −1,5 %median 6,0 % | 36,6 %median 6,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 22 | 10 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.