Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | BERGSENG DRIFT AS2025 | BILGLASSGRUPPEN AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Store | Handel · Store |
| Score | 59 rang 7 757 av 23 065 | 57 rang 8 453 av 23 065 |
| Driftsinntekter | 532 MNOKmedian 1 119 MNOK | 527 MNOKmedian 1 119 MNOK |
| Driftsmargin | 5,3 %median 2,5 % | 11,6 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 5,5 %median 2,5 % | 11,8 %median 2,5 % |
| Totalrentabilitet | 29,2 %median 10,2 % | 45,8 %median 10,2 % |
| Egenkapitalandel | 25,5 %median 30,9 % | 17,2 %median 30,9 % |
| Gjeldsgrad | 2,93median 2,23 | 4,82median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,36median 1,30 | 1,17median 1,30 |
| Omsetningsvekst | 3,5 %median 6,9 % | 11,2 %median 6,9 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 162 | 42 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.