Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | BYGGSERVICE AS2025 | PS ANLEGG AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mellomstore | Bygg og anlegg · Mellomstore |
| Score | 60 rang 6 407 av 20 428 | 37 rang 15 098 av 20 428 |
| Driftsinntekter | 138 MNOKmedian 91 MNOK | 108 MNOKmedian 91 MNOK |
| Driftsmargin | 6,3 %median 4,5 % | −4,4 %median 4,5 % |
| Resultatmargin | 5,9 %median 4,5 % | −3,3 %median 4,5 % |
| Totalrentabilitet | 15,2 %median 11,4 % | −0,7 %median 11,4 % |
| Egenkapitalandel | 32,8 %median 30,4 % | 43,3 %median 30,4 % |
| Gjeldsgrad | 2,04median 2,23 | 1,31median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,37median 1,38 | 1,40median 1,38 |
| Omsetningsvekst | 17,9 %median 6,8 % | −25,1 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 39 | 63 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.