KRISTIAN G. OLSEN AS mot BYGGEPROSJEKT ENTREPRENØR AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | KRISTIAN G. OLSEN AS2025 | BYGGEPROSJEKT ENTREPRENØR AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 48 rang 14 095 av 25 886 | 48 rang 14 096 av 25 886 |
| Profil | Gepard · Sprinter | Gepard · Sprinter |
| Driftsinntekter | 7 MNOK | 1 MNOK |
| Driftsmargin | 8,6 % | 6,4 % |
| Resultatmargin | 13,7 % | 6,1 % |
| Totalrentabilitet | 11,5 % | 19,2 % |
| Egenkapitalandel | 7,5 % | 11,1 % |
| Gjeldsgrad | 12,25 | 7,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 4,15 | 0,66 |
| Omsetningsvekst | – | 102,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | – | – |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.