Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Ladstein Bygg AS2025 | Litbygg MO AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mikro | Bygg og anlegg · Mikro |
| Score | ikke rangert | 25 rang 17 628 av 20 339 |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 3 MNOK | 4 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −32,7 %median 3,5 % | −2,2 %median 3,5 % |
| Resultatmargin | −68,7 %median 3,0 % | −3,8 %median 3,0 % |
| Totalrentabilitet | −5,8 %median 7,8 % | −6,3 %median 7,8 % |
| Egenkapitalandel | −6,7 %median 32,8 % | 6,6 %median 32,8 % |
| Gjeldsgrad | ikke tilgjengeligmedian 1,43 | 14,21median 1,43 |
| Likviditetsgrad 1 | 6,45median 1,41 | 1,22median 1,41 |
| Omsetningsvekst | −17,8 %median 6,1 % | −24,5 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 7 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.