Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | BYGG & RENOVERING AS2025 | HARALD JOHANSEN BYGG AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 72 rang 2 476 av 20 440 | 71 rang 2 729 av 20 440 |
| Driftsinntekter | 2 MNOKmedian 5 MNOK | 4 MNOKmedian 5 MNOK |
| Driftsmargin | 9,1 %median 3,9 % | 49,3 %median 3,9 % |
| Resultatmargin | 9,0 %median 3,5 % | 47,2 %median 3,5 % |
| Totalrentabilitet | 37,7 %median 9,0 % | 78,3 %median 9,0 % |
| Egenkapitalandel | 42,7 %median 33,3 % | 32,2 %median 33,3 % |
| Gjeldsgrad | 1,34median 1,56 | 2,10median 1,56 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,58median 1,44 | 1,69median 1,44 |
| Omsetningsvekst | 68,6 %median 6,1 % | 1 001,8 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 5 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.