Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | FLEXI FUG DRIFT AS2025 | ELITE PARTNER NORDIC AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mikro | Bygg og anlegg · Mikro |
| Score | 10 rang 19 954 av 20 439 | 10 rang 19 964 av 20 439 |
| Driftsinntekter | 2 MNOKmedian 3 MNOK | 8 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −15,5 %median 3,5 % | −5,7 %median 3,5 % |
| Resultatmargin | −15,7 %median 3,0 % | −5,9 %median 3,0 % |
| Totalrentabilitet | −46,7 %median 7,8 % | −39,4 %median 7,8 % |
| Egenkapitalandel | −11,0 %median 33,1 % | −70,8 %median 33,1 % |
| Gjeldsgrad | ikke tilgjengeligmedian 1,41 | ikke tilgjengeligmedian 1,41 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,73median 1,42 | 0,43median 1,42 |
| Omsetningsvekst | −24,4 %median 6,0 % | −23,9 %median 6,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 5 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.