Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | FLEXI FUG DRIFT AS2025 | BOLIG SOLUTIONS AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 12 rang 30 854 av 32 581 | 12 rang 30 844 av 32 581 |
| Driftsinntekter | 2 MNOKmedian 3 MNOK | 3 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −15,5 %median 3,7 % | −13,8 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | −15,7 %median 3,4 % | −13,8 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | −46,7 %median 5,7 % | −72,4 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | −11,0 %median 36,5 % | −1,0 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | ikke tilgjengeligmedian 1,20 | ikke tilgjengeligmedian 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,73median 1,45 | 0,55median 1,45 |
| Omsetningsvekst | −24,4 %median 3,0 % | −50,2 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 7 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.