Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Brun Bygg AS2025 | Bygg og Maskin AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mellomstore | Bygg og anlegg · Mellomstore |
| Score | 49 rang 10 939 av 20 335 | 48 rang 11 131 av 20 335 |
| Driftsinntekter | 294 MNOKmedian 91 MNOK | 171 MNOKmedian 91 MNOK |
| Driftsmargin | 6,0 %median 4,6 % | 6,3 %median 4,6 % |
| Resultatmargin | 7,6 %median 4,5 % | 6,8 %median 4,5 % |
| Totalrentabilitet | 14,9 %median 11,4 % | 15,9 %median 11,4 % |
| Egenkapitalandel | 19,5 %median 30,5 % | 22,9 %median 30,5 % |
| Gjeldsgrad | 4,14median 2,23 | 3,37median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,14median 1,38 | 1,20median 1,38 |
| Omsetningsvekst | 41,5 %median 6,8 % | 12,1 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 42 | 48 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.