Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | DIMNA MASKIN AS2025 | MASTER SERVICE AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 25 rang 27 786 av 32 582 | 25 rang 27 787 av 32 582 |
| Driftsinntekter | 4 MNOKmedian 3 MNOK | 2 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −8,9 %median 3,7 % | −5,8 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | −9,0 %median 3,4 % | −6,1 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | −27,2 %median 5,7 % | −60,6 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 22,7 %median 36,5 % | −33,6 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 3,40median 1,20 | ikke tilgjengeligmedian 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,04median 1,45 | 0,58median 1,45 |
| Omsetningsvekst | −39,1 %median 3,0 % | 110,1 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.