Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Aarz AS2025 | Govi AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel | Handel · Mellomstore |
| Score | ikke rangert | 77 rang 1 256 av 22 952 |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 10 MNOK | 52 MNOKmedian 93 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 3,0 % | 5,1 %median 3,0 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 2,6 % | 4,8 %median 2,8 % |
| Totalrentabilitet | 27,8 %median 8,7 % | 11,0 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 76,1 %median 33,5 % | 72,1 %median 30,0 % |
| Gjeldsgrad | 0,31median 1,52 | 0,39median 2,24 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,97median 1,64 | 3,39median 1,39 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 5,2 % | 24,1 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 6 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.