Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | DEIF NORGE AS2025 | STASJONSDRIFT STOKKEVÅG AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 53 rang 16 957 av 38 671 | 53 rang 17 199 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 23 MNOKmedian 3 MNOK | 17 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 12,5 %median 2,5 % | 4,8 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 14,3 %median 2,2 % | 5,1 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 41,3 %median 4,0 % | 27,7 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 12,3 %median 38,3 % | 9,4 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 7,15median 0,99 | 9,68median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,35median 1,70 | 1,10median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 20,8 %median 3,5 % | 153,9 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 13 | 17 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.