Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | HAFJELL KRAN AS2025 | 1DEKKBUTIKK.NO AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mikro | Handel · Små |
| Score | 58 rang 7 839 av 23 059 | 56 rang 8 837 av 23 059 |
| Driftsinntekter | 4 MNOKmedian 4 MNOK | 14 MNOKmedian 20 MNOK |
| Driftsmargin | 2,4 %median 2,6 % | 8,8 %median 3,4 % |
| Resultatmargin | 2,2 %median 2,2 % | 8,4 %median 3,0 % |
| Totalrentabilitet | 10,0 %median 6,2 % | 26,9 %median 10,0 % |
| Egenkapitalandel | 51,7 %median 33,8 % | 16,1 %median 36,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,93median 1,23 | 5,20median 1,52 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,98median 1,75 | 1,16median 1,73 |
| Omsetningsvekst | 33,7 %median 4,0 % | 51,6 %median 5,7 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 7 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.