Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | HOLTERMANN SOLUTIONS AS2025 | KADUNA AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 55 rang 15 688 av 38 671 | 44 rang 23 638 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 10 MNOKmedian 3 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 96,6 %median 2,5 % | ikke tilgjengeligmedian 2,5 % |
| Resultatmargin | 97,3 %median 2,2 % | ikke tilgjengeligmedian 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 165,2 %median 4,0 % | −1,4 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 0,5 %median 38,3 % | 67,4 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 193,03median 0,99 | 0,48median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,01median 1,70 | 0,94median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 3,2 %median 3,5 % | ikke tilgjengeligmedian 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.