Konkurser og avviklinger
Aksjeselskaper (AS og ASA) i hele Norge som er under konkursbehandling, frivillig avvikling eller tvangsavvikling, med de største først. Selskapene i sektorene vi følger, har lenke til egen side med regnskap.
Siste 12 måneder
konkurser per år, etter dato åpnet
Enhetsregisteret viser bare selskaper som fortsatt er under behandling. Når et konkursbo er avsluttet, slettes selskapet, og registeret oppgir da verken bransje eller konkursdato. År før 2026, da vi begynte å følge registeret, viser derfor bare boer som fremdeles var åpne. Fra 2026 tar vi vare på alle vi ser, også etter at de er slettet.
Per sektor, siste 12 måneder
- Bygg og anlegg 524
- Handel 324
- Overnatting og servering 239
- Eiendom 182
- Transport og lagring 135
- Teknisk tjenesteyting og forskning 119
- Forretningsmessig tjenesteyting 102
- Annen tjenesteyting 91
- Industri 88
- Informasjon og kommunikasjon 88
- Revisjon, regnskap og rådgivning 48
- Kultur og fritid 44
- Andre bransjer 27
- Helse og omsorg 21
- Undervisning 17
- Jordbruk og skogbruk 16
- Sjømat 12
- Sjøfart 7
- Finans og forsikring 7
- Vann, avløp og renovasjon 4
- Bergverk og utvinning 3
- Olje og gass 1
- Kraft og energi 1
182 konkurser
Størrelse er siste omsetning i årsregnskapet (året står under beløpet), deretter antall ansatte og aksjekapital fra Enhetsregisteret. Omsetning hentes fra Regnskapsregisteret for alle selskapene på listen; de som mangler, er ikke hentet ennå eller har ikke levert regnskap.
| Selskap | Type | Dato | Omsetning |
|---|---|---|---|
| DRAMMEN NÆRINGSPARKER AS 995525666 · AS | Konkurs | 30. april 2026 | 3 MNOK2024 |
| NORD APARTMENTS AS 931580442 · AS | Konkurs | 6. mars 2026 | 3 MNOK2024 |
| MOKOLLEN S4 AS 920252028 · AS | Konkurs | 18. juni 2026 | 3 MNOK2022 |
| BESTH INVEST AS 990654336 · AS | Konkurs | 3. juli 2026 | 3 MNOK2024 |
| MOBA BYGG OG RENHOLD AS 920185827 · AS | Konkurs | 21. september 2026 | 2 MNOK2025 |
| NORDSTRAND SKIDESTINASJON AS 929068556 · AS | Konkurs | 2. oktober 2026 | 2 MNOK2025 |
| TTF BYGG AS 990248435 · AS | Konkurs | 29. september 2026 | 2 MNOK2025 |
| BUSTADBYGG NAUSTDAL AS 934653971 · AS | Konkurs | 5. oktober 2026 | 2 MNOK2025 |
| ARMAND INDUSTRIER AS 994553054 · AS | Konkurs | 28. april 2026 | 2 MNOK2024 |
| NORDLYS APARTMENTS AS 932332744 · AS | Konkurs | 20. oktober 2026 | 2 MNOK2025 |
| ODEL OG EIE AS 924481994 · AS | Konkurs | 9. januar 2026 | 2 MNOK2024 |
| HJELPER MYE AS 982150205 · AS | Konkurs | 6. august 2026 | 2 MNOK2025 |
| BYGG OG MASKINSERVICE AS 996414477 · AS | Konkurs | 1. juni 2026 | 2 MNOK2025 |
| DYRSKUVEGEN 4 AS 927982846 · AS | Konkurs | 24. juli 2026 | 2 MNOK2025 |
| GAUTEFALL HYTTEUTLEIE AS 828120182 · AS | Konkurs | 22. desember 2025 | 1 MNOK2023 |
| AM EIGEDOM AS 926902458 · AS | Konkurs | 10. mars 2026 | 1 MNOK2024 |
| MESTER BYGG ØST AS 918145532 · AS | Konkurs | 15. september 2026 | 1 MNOK2024 |
| ZONDA AS 915816770 · AS | Konkurs | 20. oktober 2026 | 1 MNOK2025 |
| BRICK EIENDOM AS 913580281 · AS | Konkurs | 19. desember 2025 | 1 MNOK2023 |
| NEDRE BAKKLANDET 8 AS 919137738 · AS | Konkurs | 14. september 2026 | 1 MNOK2024 |
| CC INVEST AS 990922861 · AS · slettet eller avsluttet 30. oktober 2026 | Konkurs | 20. februar 2026 | 1 MNOK2024 |
| WAS CONSULTING AS 919941030 · AS | Konkurs | 16. oktober 2026 | 1 MNOK2025 |
| OFFICE4U AS 917291047 · AS | Konkurs | 22. mai 2026 | 1 MNOK2024 |
| C UTLEIE AS 998095042 · AS | Konkurs | 28. oktober 2026 | 1 MNOK2025 |
| TOLLBODEN RISØR AS 927211882 · AS | Konkurs | 20. mars 2026 | 1 MNOK2024 |
| NORDLYS MANAGEMENT AS 925314641 · AS | Konkurs | 29. mai 2026 | 1 MNOK2024 |
| ADVOKAT 365 HOLDING AS 915150055 · AS | Konkurs | 9. juni 2026 | 1 MNOK2024 |
| REVEST AS 922926255 · AS | Konkurs | 7. mai 2026 | 1 MNOK2024 |
| UTLEIEHYTTENE AS 916310978 · AS | Konkurs | 14. januar 2026 | 1 MNOK2024 |
| A-OMSORG EIENDOM AS 929594223 · AS | Konkurs | 21. november 2025 | 1 MNOK2024 |
| DER DU BOR AS 914525284 · AS | Konkurs | 15. mai 2026 | 1 MNOK2024 |
| BLEKK & BLOD AS 995841789 · AS | Konkurs | 24. august 2026 | 1 MNOK2025 |
| BOLIG-MESTEREN AS 921073399 · AS | Konkurs | 23. juni 2026 | 1 MNOK2023 |
| MYRKDALEN VEST RENSEANLEGG AS 997418840 · AS | Konkurs | 25. september 2026 | 1 MNOK2025 |
| UTLEIETJOMMI AS 831167572 · AS | Konkurs | 20. juli 2026 | 0 MNOK2024 |
| STARTUP ELEVATION AS 920624421 · AS | Konkurs | 30. september 2026 | 0 MNOK2025 |
| HEIMEN AS 914524482 · AS | Konkurs | 29. september 2026 | 0 MNOK2024 |
| HÅRKOMPANIET EIENDOM AS 927248417 · AS | Konkurs | 16. september 2026 | 0 MNOK2025 |
| HYSTAD BOLIGINVEST AS 899289072 · AS | Konkurs | 30. desember 2025 | 0 MNOK2024 |
| FBS GROUP AS 928131920 · AS | Konkurs | 6. oktober 2026 | 0 MNOK2025 |
| SAGODDEN EIENDOM AS 976585968 · AS | Konkurs | 5. juni 2026 | 0 MNOK2025 |
| ATTEN 36 AS 993260592 · AS | Konkurs | 27. februar 2026 | 0 MNOK2024 |
| SETALI EIGEDOM AS 935311616 · AS | Konkurs | 10. september 2026 | 0 MNOK2025 |
| DVERGSNES B9 AS 914844576 · AS | Konkurs | 20. februar 2026 | 0 MNOK2024 |
| KIRKENES BYGG & TAKST AS 925347892 · AS | Konkurs | 14. september 2026 | 0 MNOK2024 |
| ALFA ENTREPRENØR AS 934260031 · AS | Konkurs | 13. januar 2026 | 0 MNOK2024 |
| HOLLA BOLIGUTLEIE AS 925183695 · AS | Konkurs | 13. oktober 2026 | 0 MNOK2025 |
| HÅKON JARL INVEST AS 930015415 · AS | Konkurs | 26. oktober 2026 | 0 MNOK2024 |
| STORHAVET EIENDOM AS 926535234 · AS | Konkurs | 22. juni 2026 | 0 MNOK2025 |
| NORLANDET EIENDOM AS 914467713 · AS | Konkurs | 28. august 2026 | 0 MNOK2024 |
Kilde: Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD 2.0). Sist oppdatert 31. oktober 2026.