Most and fewest bankruptcies per inhabitant

Bankruptcies in limited companies per 1,000 inhabitants of the municipality.

Træna has the highest bankruptcies per 1,000 inhabitants of Norway's municipalities at 4.32 per 1,000 (2025). The lowest is Unjárga - Nesseby at 0.00 per 1,000. Source: SSB, table 07165, processed by Morning Analytics 31 October 2026.

Download the table (CSV) Sharing image (PNG)

4.32 per 1,000Highest: Træna
0.48 per 1,000Median of the municipalities
0.00 per 1,000Lowest: Unjárga - Nesseby

What explains the placing?

  • 1. Træna 4.32 per 1,000 Small municipality (443 inhabitants): one company or a few people can move the figure a lot. 796% above the median of the municipalities.
  • 2. Gol 3.89 per 1,000 Small municipality (4,902 inhabitants): one company or a few people can move the figure a lot. 706% above the median of the municipalities.
  • 3. Værøy 2.95 per 1,000 Small municipality (656 inhabitants): one company or a few people can move the figure a lot. 512% above the median of the municipalities.
  • 355. Gamvik 0.00 per 1,000 Small municipality (1,019 inhabitants): one company or a few people can move the figure a lot. 100% below the median of the municipalities.
  • 356. Berlevåg 0.00 per 1,000 Small municipality (864 inhabitants): one company or a few people can move the figure a lot. 100% below the median of the municipalities.
  • 357. Unjárga - Nesseby 0.00 per 1,000 Small municipality (874 inhabitants): one company or a few people can move the figure a lot. 100% below the median of the municipalities.
#Municipality County Inhabitants bankruptcies per 1,000 inhabitants
1 Trænasmall municipality Nordland - Nordlánnda 443 4.32 per 1,000
2 Golsmall municipality Buskerud 4,902 3.89 per 1,000
3 Værøysmall municipality Nordland - Nordlánnda 656 2.95 per 1,000
4 Tydalsmall municipality Trøndelag - Trööndelage 773 2.54 per 1,000
5 Vevelstadsmall municipality Nordland - Nordlánnda 477 2.13 per 1,000
6 Gildeskålsmall municipality Nordland - Nordlánnda 2,024 2.00 per 1,000
7 Flåsmall municipality Buskerud 1,122 1.79 per 1,000
8 Lekasmall municipality Trøndelag - Trööndelage 596 1.69 per 1,000
9 Høylandetsmall municipality Trøndelag - Trööndelage 1,230 1.62 per 1,000
10 Gjerstadsmall municipality Agder 2,502 1.61 per 1,000
11 Ibestadsmall municipality Troms - Romsa - Tromssa 1,287 1.54 per 1,000
12 Rakkestad Østfold 8,583 1.52 per 1,000
13 Rollagsmall municipality Buskerud 1,452 1.41 per 1,000
14 Vestre Slidresmall municipality Innlandet 2,190 1.40 per 1,000
15 Strandasmall municipality Møre og Romsdal 4,333 1.37 per 1,000
16 Holsmall municipality Buskerud 4,552 1.33 per 1,000
17 Grongsmall municipality Trøndelag - Trööndelage 2,292 1.30 per 1,000
18 Frogn Akershus 16,429 1.29 per 1,000
19 Froland Agder 6,299 1.28 per 1,000
20 Namsskogansmall municipality Trøndelag - Trööndelage 803 1.23 per 1,000
21 Nore og Uvdalsmall municipality Buskerud 2,459 1.22 per 1,000
22 Hjartdalsmall municipality Telemark 1,638 1.22 per 1,000
23 Bøsmall municipality Nordland - Nordlánnda 2,609 1.15 per 1,000
24 Midtre Gauldal Trøndelag - Trööndelage 6,088 1.14 per 1,000
25 Gausdal Innlandet 6,147 1.13 per 1,000
26 Åmlismall municipality Agder 1,805 1.12 per 1,000
27 Boknsmall municipality Rogaland 907 1.12 per 1,000
28 Hemnessmall municipality Nordland - Nordlánnda 4,486 1.11 per 1,000
29 Åsnes Innlandet 7,216 1.10 per 1,000
30 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuonosmall municipality Troms - Romsa - Tromssa 1,848 1.09 per 1,000
31 Tvedestrand Agder 6,430 1.08 per 1,000
32 Trysil Innlandet 6,474 1.07 per 1,000
33 Sirdalsmall municipality Agder 1,911 1.05 per 1,000
34 Nordkappsmall municipality Finnmark - Finnmárku - Finmarkku 2,945 1.01 per 1,000
35 Seljordsmall municipality Telemark 2,959 1.01 per 1,000
36 Tysnessmall municipality Vestland 3,053 1.00 per 1,000
37 Namsos - Nåavmesjenjaelmie Trøndelag - Trööndelage 15,112 0.99 per 1,000
38 Kvinnherad Vestland 13,236 0.99 per 1,000
39 Lillestrøm Akershus 96,771 0.98 per 1,000
40 Heim Trøndelag - Trööndelage 6,075 0.98 per 1,000
41 Sør-Fronsmall municipality Innlandet 3,108 0.96 per 1,000
42 Ullensaker Akershus 45,982 0.95 per 1,000
43 Ålesund Møre og Romsdal 59,663 0.95 per 1,000
44 Oslo - Oslove Oslo - Oslove 728,714 0.94 per 1,000
45 Dyrøysmall municipality Troms - Romsa - Tromssa 1,077 0.94 per 1,000
46 Sandefjord Vestfold 67,062 0.93 per 1,000
47 Nordre Land Innlandet 6,510 0.92 per 1,000
48 Ulviksmall municipality Vestland 1,114 0.91 per 1,000
49 Nannestad Akershus 16,662 0.91 per 1,000
50 Gruesmall municipality Innlandet 4,463 0.89 per 1,000
51 Kongsvinger Innlandet 18,191 0.88 per 1,000
52 Målselv Troms - Romsa - Tromssa 6,819 0.88 per 1,000
53 Andøysmall municipality Nordland - Nordlánnda 4,525 0.88 per 1,000
54 Moss Østfold 53,207 0.87 per 1,000
55 Hamar Innlandet 33,817 0.87 per 1,000
56 Sarpsborg Østfold 60,614 0.86 per 1,000
57 Vestvågøy Nordland - Nordlánnda 11,606 0.86 per 1,000
58 Tysvær Rogaland 11,750 0.85 per 1,000
59 Jevnaker Akershus 7,040 0.85 per 1,000
60 Bamble Telemark 14,267 0.84 per 1,000
61 Fredrikstad Østfold 86,243 0.84 per 1,000
62 Hvalersmall municipality Østfold 4,714 0.84 per 1,000
63 Porsgrunn Telemark 37,435 0.83 per 1,000
64 Vallesmall municipality Agder 1,209 0.83 per 1,000
65 Eidskog Innlandet 6,103 0.83 per 1,000
66 Askøy Vestland 30,600 0.82 per 1,000
67 Øvre Eiker Buskerud 20,965 0.81 per 1,000
68 Meråkersmall municipality Trøndelag - Trööndelage 2,460 0.81 per 1,000
69 Midt-Telemark Telemark 11,157 0.81 per 1,000
70 Gran Innlandet 13,689 0.81 per 1,000
71 Giske Møre og Romsdal 8,828 0.80 per 1,000
72 Fyresdalsmall municipality Telemark 1,274 0.80 per 1,000
73 Ulstein Møre og Romsdal 8,958 0.79 per 1,000
74 Aarborte - Hattfjelldalsmall municipality Nordland - Nordlánnda 1,255 0.78 per 1,000
75 Viksmall municipality Vestland 2,532 0.78 per 1,000
76 Evje og Hornnessmall municipality Agder 3,842 0.78 per 1,000
77 Nordre Follo Akershus 65,381 0.77 per 1,000
78 Kristiansand Agder 119,287 0.77 per 1,000
79 Kragerø Telemark 10,378 0.77 per 1,000
80 Liernesmall municipality Trøndelag - Trööndelage 1,302 0.76 per 1,000
81 Vestby Akershus 20,167 0.76 per 1,000
82 Ringsaker Innlandet 36,199 0.75 per 1,000
83 Steinkjer - Stïentje Trøndelag - Trööndelage 24,007 0.75 per 1,000
84 Gjøvik Innlandet 31,350 0.74 per 1,000
85 Austevoll Vestland 5,515 0.74 per 1,000
86 Lyngen - Ivgu - Yykeäsmall municipality Troms - Romsa - Tromssa 2,732 0.73 per 1,000
87 Drammen Buskerud 106,013 0.73 per 1,000
88 Sola Rogaland 29,541 0.72 per 1,000
89 Nord-Fron Innlandet 5,493 0.72 per 1,000
90 Deatnu - Tanasmall municipality Finnmark - Finnmárku - Finmarkku 2,806 0.71 per 1,000
91 Stavanger Rogaland 151,669 0.71 per 1,000
92 Aurskog-Høland Akershus 18,458 0.71 per 1,000
93 Vågan Nordland - Nordlánnda 9,905 0.71 per 1,000
94 Selbusmall municipality Trøndelag - Trööndelage 4,258 0.71 per 1,000
95 Arendal Agder 46,603 0.71 per 1,000
96 Frøya Trøndelag - Trööndelage 5,794 0.71 per 1,000
97 Røros - Rosse Trøndelag - Trööndelage 5,638 0.70 per 1,000
98 Guovdageaidnu - Kautokeinosmall municipality Finnmark - Finnmárku - Finmarkku 2,886 0.70 per 1,000
99 Bergen Vestland 294,860 0.69 per 1,000
100 Dønnasmall municipality Nordland - Nordlánnda 1,445 0.69 per 1,000
101 Nes Akershus 24,948 0.68 per 1,000
102 Askvollsmall municipality Vestland 2,924 0.68 per 1,000
103 Stjørdal Trøndelag - Trööndelage 25,108 0.68 per 1,000
104 Lørenskog Akershus 51,511 0.68 per 1,000
105 Nissedalsmall municipality Telemark 1,509 0.67 per 1,000
106 Surnadal Møre og Romsdal 5,982 0.67 per 1,000
107 Tønsberg Vestfold 60,246 0.67 per 1,000
108 Malvik Trøndelag - Trööndelage 14,961 0.67 per 1,000
109 Sunnfjord Vestland 22,804 0.66 per 1,000
110 Hurdalsmall municipality Akershus 3,078 0.66 per 1,000
111 Vindafjord Rogaland 9,181 0.66 per 1,000
112 Ørland Trøndelag - Trööndelage 10,706 0.66 per 1,000
113 Asker Akershus 101,509 0.66 per 1,000
114 Skien Telemark 56,906 0.65 per 1,000
115 Folldalsmall municipality Innlandet 1,525 0.65 per 1,000
116 Kvinesdal Agder 6,242 0.65 per 1,000
117 Flekkefjord Agder 9,373 0.64 per 1,000
118 Horten Vestfold 28,173 0.64 per 1,000
119 Eidsvoll Akershus 28,739 0.63 per 1,000
120 Lier Buskerud 28,797 0.63 per 1,000
121 Haugesund Rogaland 38,663 0.62 per 1,000
122 Tolgasmall municipality Innlandet 1,609 0.62 per 1,000
123 Ål Buskerud 5,106 0.62 per 1,000
124 Nord-Aurdal Innlandet 6,424 0.62 per 1,000
125 Bærum Akershus 133,228 0.62 per 1,000
126 Melhus Trøndelag - Trööndelage 17,828 0.62 per 1,000
127 Sula Møre og Romsdal 9,798 0.61 per 1,000
128 Lundsmall municipality Rogaland 3,229 0.61 per 1,000
129 Sør-Odal Innlandet 8,165 0.61 per 1,000
130 Fauske - Fuossko Nordland - Nordlánnda 9,707 0.61 per 1,000
131 Vangsmall municipality Innlandet 1,666 0.61 per 1,000
132 Risør Agder 6,683 0.60 per 1,000
133 Indre Fosen Trøndelag - Trööndelage 10,006 0.60 per 1,000
134 Harstad - Hárstták Troms - Romsa - Tromssa 25,204 0.60 per 1,000
135 Trondheim - Tråante Trøndelag - Trööndelage 218,460 0.60 per 1,000
136 Rælingen Akershus 20,904 0.59 per 1,000
137 Ås Akershus 22,725 0.58 per 1,000
138 Vennesla Agder 15,772 0.58 per 1,000
139 Øygarden Vestland 40,641 0.57 per 1,000
140 Sørreisasmall municipality Troms - Romsa - Tromssa 3,528 0.57 per 1,000
141 Nesnasmall municipality Nordland - Nordlánnda 1,796 0.56 per 1,000
142 Hægebostadsmall municipality Agder 1,794 0.56 per 1,000
143 Sortland - Suortá Nordland - Nordlánnda 10,748 0.56 per 1,000
144 Sunndal Møre og Romsdal 7,094 0.56 per 1,000
145 Rauma Møre og Romsdal 7,195 0.56 per 1,000
146 Holmestrand Vestfold 27,086 0.56 per 1,000
147 Herøy (Møre og Romsdal) Møre og Romsdal 9,003 0.55 per 1,000
148 Grimstad Agder 25,569 0.55 per 1,000
149 Rendalensmall municipality Innlandet 1,836 0.54 per 1,000
150 Bodø Nordland - Nordlánnda 53,638 0.54 per 1,000
151 Gjerdrum Akershus 7,478 0.54 per 1,000
152 Balsfjord Troms - Romsa - Tromssa 5,625 0.54 per 1,000
153 Alstahaug Nordland - Nordlánnda 7,489 0.54 per 1,000
154 Ringerike Buskerud 31,942 0.53 per 1,000
155 Orkland Trøndelag - Trööndelage 18,840 0.53 per 1,000
156 Haram Møre og Romsdal 9,460 0.53 per 1,000
157 Lunner Akershus 9,463 0.53 per 1,000
158 Kristiansund Møre og Romsdal 24,479 0.53 per 1,000
159 Notodden Telemark 13,389 0.53 per 1,000
160 Sykkylven Møre og Romsdal 7,626 0.52 per 1,000
161 Hustadvika Møre og Romsdal 13,538 0.52 per 1,000
162 Vinjesmall municipality Telemark 3,829 0.52 per 1,000
163 Vaksdalsmall municipality Vestland 3,899 0.52 per 1,000
164 Høyangersmall municipality Vestland 3,883 0.51 per 1,000
165 Porsanger - Porsángu - Porsankismall municipality Finnmark - Finnmárku - Finmarkku 3,906 0.51 per 1,000
166 Indre Østfold Østfold 47,943 0.51 per 1,000
167 Gloppen Vestland 5,976 0.51 per 1,000
168 Sømnasmall municipality Nordland - Nordlánnda 2,006 0.51 per 1,000
169 Bardusmall municipality Troms - Romsa - Tromssa 4,004 0.50 per 1,000
170 Vardøsmall municipality Finnmark - Finnmárku - Finmarkku 1,969 0.50 per 1,000
171 Sør-Varanger Finnmark - Finnmárku - Finmarkku 9,947 0.50 per 1,000
172 Averøy Møre og Romsdal 6,007 0.50 per 1,000
173 Lesjasmall municipality Innlandet 1,966 0.50 per 1,000
174 Time Rogaland 20,461 0.50 per 1,000
175 Meløy Nordland - Nordlánnda 6,074 0.49 per 1,000
176 Osterøy Vestland 8,231 0.49 per 1,000
177 Våler (Østfold) Østfold 6,229 0.49 per 1,000
178 Lødingensmall municipality Nordland - Nordlánnda 1,964 0.48 per 1,000
179 Levanger - Levangke Trøndelag - Trööndelage 20,807 0.48 per 1,000
180 Karmøy Rogaland 43,990 0.48 per 1,000
181 Sogndal Vestland 12,552 0.48 per 1,000
182 Modum Buskerud 14,776 0.48 per 1,000
183 Båtsfjordsmall municipality Finnmark - Finnmárku - Finmarkku 2,104 0.47 per 1,000
184 Færder Vestfold 27,743 0.47 per 1,000
185 Larvik Vestfold 49,022 0.47 per 1,000
186 Kvam Vestland 8,490 0.47 per 1,000
187 Skaun Trøndelag - Trööndelage 8,574 0.47 per 1,000
188 Snåase - Snåsasmall municipality Trøndelag - Trööndelage 2,141 0.47 per 1,000
189 Åfjordsmall municipality Trøndelag - Trööndelage 4,340 0.46 per 1,000
190 Sandnes Rogaland 85,785 0.46 per 1,000
191 Kinn Vestland 17,356 0.46 per 1,000
192 Skjåksmall municipality Innlandet 2,185 0.46 per 1,000
193 Molde Møre og Romsdal 33,291 0.45 per 1,000
194 Karlsøysmall municipality Troms - Romsa - Tromssa 2,235 0.45 per 1,000
195 Hå Rogaland 20,087 0.45 per 1,000
196 Lillehammer Innlandet 29,669 0.45 per 1,000
197 Hammerfest - Hámmerfeasta Finnmark - Finnmárku - Finmarkku 11,391 0.44 per 1,000
198 Saudasmall municipality Rogaland 4,603 0.43 per 1,000
199 Enebakk Akershus 11,697 0.43 per 1,000
200 Lillesand Agder 11,822 0.43 per 1,000
201 Leirfjordsmall municipality Nordland - Nordlánnda 2,392 0.42 per 1,000
202 Rana - Raane Nordland - Nordlánnda 25,844 0.42 per 1,000
203 Nittedal Akershus 26,032 0.42 per 1,000
204 Siljansmall municipality Telemark 2,377 0.42 per 1,000
205 Tromsø Troms - Romsa - Tromssa 79,943 0.42 per 1,000
206 Stad Vestland 9,616 0.41 per 1,000
207 Alta Finnmark - Finnmárku - Finmarkku 22,074 0.41 per 1,000
208 Stryn Vestland 7,319 0.41 per 1,000
209 Halden Østfold 32,082 0.41 per 1,000
210 Kviteseidsmall municipality Telemark 2,463 0.40 per 1,000
211 Nærøysund Trøndelag - Trööndelage 9,920 0.40 per 1,000
212 Nord-Odalsmall municipality Innlandet 4,978 0.40 per 1,000
213 Fjordsmall municipality Møre og Romsdal 2,547 0.40 per 1,000
214 Alvdalsmall municipality Innlandet 2,492 0.40 per 1,000
215 Rennebusmall municipality Trøndelag - Trööndelage 2,514 0.40 per 1,000
216 Dovresmall municipality Innlandet 2,523 0.40 per 1,000
217 Øyer Innlandet 5,130 0.39 per 1,000
218 Nesodden Akershus 21,005 0.39 per 1,000
219 Årdal Vestland 5,178 0.38 per 1,000
220 Brønnøy Nordland - Nordlánnda 7,841 0.38 per 1,000
221 Kongsberg Buskerud 29,169 0.38 per 1,000
222 Lindesnes Agder 23,702 0.38 per 1,000
223 Løten Innlandet 7,951 0.38 per 1,000
224 Klepp Rogaland 21,444 0.38 per 1,000
225 Hareid Møre og Romsdal 5,411 0.38 per 1,000
226 Frostasmall municipality Trøndelag - Trööndelage 2,667 0.38 per 1,000
227 Steigensmall municipality Nordland - Nordlánnda 2,679 0.38 per 1,000
228 Vefsn Nordland - Nordlánnda 13,481 0.37 per 1,000
229 Narvik Nordland - Nordlánnda 21,647 0.37 per 1,000
230 Hitra Trøndelag - Trööndelage 5,568 0.37 per 1,000
231 Elverum Innlandet 21,937 0.37 per 1,000
232 Alver Vestland 30,285 0.36 per 1,000
233 Ullensvang Vestland 10,929 0.36 per 1,000
234 Tinn Telemark 5,515 0.36 per 1,000
235 Hábmer - Hamarøysmall municipality Nordland - Nordlánnda 2,808 0.36 per 1,000
236 Flesbergsmall municipality Buskerud 2,790 0.36 per 1,000
237 Sel Innlandet 5,469 0.36 per 1,000
238 Sveio Vestland 5,766 0.35 per 1,000
239 Fjalersmall municipality Vestland 2,948 0.34 per 1,000
240 Randaberg Rogaland 11,841 0.34 per 1,000
241 Vanylvensmall municipality Møre og Romsdal 3,029 0.33 per 1,000
242 Eigersund Rogaland 15,546 0.33 per 1,000
243 Tingvollsmall municipality Møre og Romsdal 3,066 0.32 per 1,000
244 Verdal Trøndelag - Trööndelage 15,435 0.32 per 1,000
245 Bømlo Vestland 12,531 0.32 per 1,000
246 Stange Innlandet 21,839 0.32 per 1,000
247 Gjesdal Rogaland 12,715 0.32 per 1,000
248 Fitjarsmall municipality Vestland 3,237 0.31 per 1,000
249 Nesbyensmall municipality Buskerud 3,234 0.31 per 1,000
250 Voss Vestland 16,438 0.30 per 1,000
251 Bjørnafjorden Vestland 26,753 0.30 per 1,000
252 Vestre Toten Innlandet 13,612 0.29 per 1,000
253 Inderøy Trøndelag - Trööndelage 7,066 0.28 per 1,000
254 Vågåsmall municipality Innlandet 3,553 0.28 per 1,000
255 Sigdalsmall municipality Buskerud 3,514 0.28 per 1,000
256 Hole Buskerud 7,205 0.28 per 1,000
257 Våler (Innlandet)small municipality Innlandet 3,614 0.28 per 1,000
258 Vestnes Møre og Romsdal 7,315 0.28 per 1,000
259 Lyngdal Agder 10,922 0.28 per 1,000
260 Ørsta Møre og Romsdal 11,068 0.27 per 1,000
261 Stord Vestland 19,276 0.26 per 1,000
262 Råde Østfold 7,892 0.25 per 1,000
263 Suldalsmall municipality Rogaland 3,891 0.25 per 1,000
264 Etnesmall municipality Vestland 4,115 0.24 per 1,000
265 Hadsel Nordland - Nordlánnda 8,374 0.24 per 1,000
266 Åmotsmall municipality Innlandet 4,191 0.24 per 1,000
267 Ringebusmall municipality Innlandet 4,497 0.22 per 1,000
268 Strand Rogaland 13,959 0.22 per 1,000
269 Saltdalsmall municipality Nordland - Nordlánnda 4,865 0.21 per 1,000
270 Østre Toten Innlandet 14,925 0.20 per 1,000
271 Birkenes Agder 5,447 0.18 per 1,000
272 Luster Vestland 5,478 0.18 per 1,000
273 Volda Møre og Romsdal 11,009 0.18 per 1,000
274 Tynset Innlandet 5,762 0.17 per 1,000
275 Vadsø Finnmark - Finnmárku - Finmarkku 5,808 0.17 per 1,000
276 Nome Telemark 6,529 0.15 per 1,000
277 Oppdal Trøndelag - Trööndelage 7,421 0.13 per 1,000
278 Senja Troms - Romsa - Tromssa 14,946 0.13 per 1,000
279 Sokndalsmall municipality Rogaland 3,356 0.00 per 1,000
280 Bjerkreimsmall municipality Rogaland 2,894 0.00 per 1,000
281 Hjelmelandsmall municipality Rogaland 2,612 0.00 per 1,000
282 Kvitsøysmall municipality Rogaland 579 0.00 per 1,000
283 Utsirasmall municipality Rogaland 219 0.00 per 1,000
284 Sandesmall municipality Møre og Romsdal 2,437 0.00 per 1,000
285 Aukrasmall municipality Møre og Romsdal 3,780 0.00 per 1,000
286 Gjemnessmall municipality Møre og Romsdal 2,740 0.00 per 1,000
287 Smølasmall municipality Møre og Romsdal 2,141 0.00 per 1,000
288 Auresmall municipality Møre og Romsdal 3,371 0.00 per 1,000
289 Bindalsmall municipality Nordland - Nordlánnda 1,361 0.00 per 1,000
290 Vegasmall municipality Nordland - Nordlánnda 1,202 0.00 per 1,000
291 Herøy (Nordland)small municipality Nordland - Nordlánnda 1,874 0.00 per 1,000
292 Granesmall municipality Nordland - Nordlánnda 1,415 0.00 per 1,000
293 Lurøysmall municipality Nordland - Nordlánnda 1,953 0.00 per 1,000
294 Rødøysmall municipality Nordland - Nordlánnda 1,140 0.00 per 1,000
295 Beiarnsmall municipality Nordland - Nordlánnda 1,032 0.00 per 1,000
296 Sørfold - Fuolldásmall municipality Nordland - Nordlánnda 1,819 0.00 per 1,000
297 Evenes - Evenáššismall municipality Nordland - Nordlánnda 1,397 0.00 per 1,000
298 Røstsmall municipality Nordland - Nordlánnda 471 0.00 per 1,000
299 Flakstadsmall municipality Nordland - Nordlánnda 1,235 0.00 per 1,000
300 Øksnessmall municipality Nordland - Nordlánnda 4,613 0.00 per 1,000
301 Moskenessmall municipality Nordland - Nordlánnda 976 0.00 per 1,000
302 Skiptvetsmall municipality Østfold 3,940 0.00 per 1,000
303 Markersmall municipality Østfold 3,647 0.00 per 1,000
304 Aremarksmall municipality Østfold 1,354 0.00 per 1,000
305 Krødsheradsmall municipality Buskerud 2,276 0.00 per 1,000
306 Hemsedalsmall municipality Buskerud 2,707 0.00 per 1,000
307 Stor-Elvdalsmall municipality Innlandet 2,239 0.00 per 1,000
308 Engerdalsmall municipality Innlandet 1,287 0.00 per 1,000
309 Ossmall municipality Innlandet 1,871 0.00 per 1,000
310 Lomsmall municipality Innlandet 2,239 0.00 per 1,000
311 Søndre Land Innlandet 5,603 0.00 per 1,000
312 Sør-Aurdalsmall municipality Innlandet 2,841 0.00 per 1,000
313 Etnedalsmall municipality Innlandet 1,593 0.00 per 1,000
314 Øystre Slidresmall municipality Innlandet 3,347 0.00 per 1,000
315 Drangedalsmall municipality Telemark 4,056 0.00 per 1,000
316 Tokkesmall municipality Telemark 2,242 0.00 per 1,000
317 Farsund Agder 9,949 0.00 per 1,000
318 Vegårsheismall municipality Agder 2,253 0.00 per 1,000
319 Ivelandsmall municipality Agder 1,386 0.00 per 1,000
320 Byglandsmall municipality Agder 1,167 0.00 per 1,000
321 Byklesmall municipality Agder 1,057 0.00 per 1,000
322 Åseralsmall municipality Agder 904 0.00 per 1,000
323 Eidfjordsmall municipality Vestland 985 0.00 per 1,000
324 Samnangersmall municipality Vestland 2,489 0.00 per 1,000
325 Modalensmall municipality Vestland 397 0.00 per 1,000
326 Austrheimsmall municipality Vestland 2,947 0.00 per 1,000
327 Fedjesmall municipality Vestland 529 0.00 per 1,000
328 Masfjordensmall municipality Vestland 1,672 0.00 per 1,000
329 Gulensmall municipality Vestland 2,301 0.00 per 1,000
330 Solundsmall municipality Vestland 742 0.00 per 1,000
331 Hyllestadsmall municipality Vestland 1,275 0.00 per 1,000
332 Aurlandsmall municipality Vestland 1,866 0.00 per 1,000
333 Lærdalsmall municipality Vestland 2,223 0.00 per 1,000
334 Bremangersmall municipality Vestland 3,381 0.00 per 1,000
335 Osensmall municipality Trøndelag - Trööndelage 911 0.00 per 1,000
336 Holtålensmall municipality Trøndelag - Trööndelage 2,037 0.00 per 1,000
337 Raarvihke - Røyrviksmall municipality Trøndelag - Trööndelage 439 0.00 per 1,000
338 Overhallasmall municipality Trøndelag - Trööndelage 3,944 0.00 per 1,000
339 Flatangersmall municipality Trøndelag - Trööndelage 1,110 0.00 per 1,000
340 Rindalsmall municipality Trøndelag - Trööndelage 1,935 0.00 per 1,000
341 Kvæfjordsmall municipality Troms - Romsa - Tromssa 2,901 0.00 per 1,000
342 Dielddanuorri - Tjeldsundsmall municipality Troms - Romsa - Tromssa 4,144 0.00 per 1,000
343 Gratangen - Rivttáksmall municipality Troms - Romsa - Tromssa 1,062 0.00 per 1,000
344 Loabák - Lavangensmall municipality Troms - Romsa - Tromssa 1,002 0.00 per 1,000
345 Salangensmall municipality Troms - Romsa - Tromssa 2,132 0.00 per 1,000
346 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuonosmall municipality Troms - Romsa - Tromssa 1,939 0.00 per 1,000
347 Skjervøysmall municipality Troms - Romsa - Tromssa 2,802 0.00 per 1,000
348 Nordreisa - Ráisa - Raisismall municipality Troms - Romsa - Tromssa 4,863 0.00 per 1,000
349 Kvænangensmall municipality Troms - Romsa - Tromssa 1,125 0.00 per 1,000
350 Kárášjohka - Karasjoksmall municipality Finnmark - Finnmárku - Finmarkku 2,524 0.00 per 1,000
351 Loppasmall municipality Finnmark - Finnmárku - Finmarkku 846 0.00 per 1,000
352 Hasviksmall municipality Finnmark - Finnmárku - Finmarkku 987 0.00 per 1,000
353 Måsøysmall municipality Finnmark - Finnmárku - Finmarkku 1,089 0.00 per 1,000
354 Lebesbysmall municipality Finnmark - Finnmárku - Finmarkku 1,249 0.00 per 1,000
355 Gamviksmall municipality Finnmark - Finnmárku - Finmarkku 1,019 0.00 per 1,000
356 Berlevågsmall municipality Finnmark - Finnmárku - Finmarkku 864 0.00 per 1,000
357 Unjárga - Nessebysmall municipality Finnmark - Finnmárku - Finmarkku 874 0.00 per 1,000